







































Länge: 84 mm
Breite: 67 mm
Höhe: 5 mm
Spannung (Volt) | 3,9 |
---|---|
Kapazität (mAh) | 4800 |
Kapazität (Wh) | 18,5 |
Zusammensetzung (Chemie) | Li-Polymer |
Bezeichnung | Akku |
Abmessungen (mm) | 67,2 x 4,8 x 83,3 |
Gewicht (kg) | 0,066 |
Farbe | - |
original Akku (Teilenummer, Modellnummer) | LI3950T44P6H856751 |
Passend für (Geräteliste) |
NUBIANX575J, N2 DUAL SIM TD-LTE, N2 DUAL SIM, N2ZTENX575J, NUBIA N2 DUAL SIM TD-LTE, NUBIA N2 DUAL SIM, NUBIA N2 |
Bei unserem Angeboten handelt es sich meist um sogenannte Nachbau Akkus (daher kein original Produkt), der sich ideal als Zweit- oder Ersatz- bzw. Austausch Akku für Ihren alten oder defekten Akku eignet. Die Verwendung und das Laden des Nachbau Akkus erfolgt wie gewohnt mit dem originalen Ladegerät. Bei all unser aufgeführten Artikel, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um bauähnliche Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Zuweisung bzw. Identifikation des Ersatzakkus.
Gewicht: | 0.066 Kg |
---|---|
Länge: | 84 mm |
Breite: | 67 mm |
Höhe: | 5 mm |
Artikelzustand: | Neu |
Chemie Akku: | LiPo - Lithium-Polymer |
Kapazität Akku: | 4.800 mAh |
Leistung Akku: | 18,48 Wh |
Passend für Gerät/Modell: | N2, N2 Dual SIM, N2 Dual SIM TD-LTE, NX575J, Nubia N2, Nubia N2 Dual SIM, Nubia N2 Dual SIM TD-LTE |
Passend für Hersteller: | Nubia, ZTE |
Produkt Art: | Akku, Handy-Akku, Smartphone-Akku |
Spannung Akku: | 3,85 V |
Ursprungsland: | China |
ersetzt Teilenummer: | Li3950T44P6h856751 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Kunden haben auch gesehen
Weitere Artikel von +++ AccuCell +++ ansehen